服務熱線
18501309179
                    
產品型號:HG25-MX-RD-Pro
更新時間:2024-05-26
廠商性質:生產廠家
訪問量:1170
                    服務熱線15313095671
                
            
相關文章
96孔板混勻儀 電機無級調速混勻儀 通用酶標板型混勻儀
型號:HG25-MX-M
96孔板混勻儀
特點:
通用酶標板型混勻儀,設計緊湊,適用于酶標板和各種規格的小試管
可更換夾具,多種振動頭適配器可供選擇(用于多種規格的Eppendorf管等),振動頭安裝方便
連續工作功能
電機無級調速
采用無刷直流電機,有效降低運轉噪聲及增加電機運轉壽命
技術指標
電壓[VAC]  | 110/220  | 
頻率[Hz]  | 50/60  | 
功率[W]  | 20  | 
運行方式  | 圓周  | 
周轉直徑[mm]  | 4.5  | 
zui大載重量(帶夾具)[kg]  | 0.5  | 
電機類型  | 無刷直流電機  | 
電機輸入功率[W]  | 18  | 
電機輸出功率[W]  | 10  | 
速度范圍[rpm]  | 0-1500  | 
轉速顯示  | 刻度  | 
酶標板數  | 1  | 
外觀尺寸[mm]  | 260×150×80  | 
重量[kg]  | 3  | 
允許環境溫度[℃]  | 5-40  | 
允許環境濕度  | 80%  | 
DIN EN60529保護方式  | IP21  | 
訂貨信息
主機  | ||
產品編號  | 型號  | 描述  | 
822000010000  | MX-M  | 96孔板混勻儀,含孔板托盤(PS1.2),國標插頭,220v/50Hz  | 
配件  | ||
產品編號  | 型號  | 描述  | 
18900067  | PS1.1  | 孔板混勻儀用通用頭,與VT1.3.1--5配用  | 
18900020  | VT1.3.1  | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,48孔,6mm試管  | 
18900021  | VT1.3.2  | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,18孔,10mm試管  | 
18900022  | VT1.3.3  | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,12孔,12mm試管  | 
18900023  | VT1.3.4  | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,8孔,16mm試管  | 
18900024  | VT1.3.5  | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,8孔,20mm試管  | 
18900042  | PS1.2  | 孔板托盤  | 
訂購說明
您只要我們的:、59507622、、我們可以幫您找到符合您要求的相關產品!
由北信未來電子科技為您提供的系列產品,同時將在以后的服務中為您提供相關產品信息,并且您可以享受您購買產品的優質售后服務