服務熱線
18501309179
                    

產品型號:BX33-104B
更新時間:2024-05-30
廠商性質:生產廠家
訪問量:1503
                    服務熱線15313095671
                
            
相關文章
水產養殖全自動多參數水質監測分析儀
核心構造:采用進口核心器件,是整機穩定運行的保障中shu。
高低報警:硬件隔離,每個通道可任意選擇測量參數。
靈活設計:自動識別傳感器,實現任意組合、互換,即插即用。
適用性高:可自定義為單參數、雙參數、多參數控制器使用,更好的節約成本。
通訊功能:具有RS-485通訊接口。
防水防塵:防護等級IP54,適宜戶外使用。
產品應用
適用于水產養殖、工業污水處理、冶金廢水處理、化工污染物處理、紙漿和造紙、食品加工、污水處理廠、飲用水、地表水、地下水等領域數據采集與顯示。
PH傳感器  | 余氯傳感器  | ||
測量范圍  | 0-14ph  | 測量范圍  | 0.00-20.00mg/l(ppm)  | 
分辨率  | 0.01ph  | 測量精度  | 2%or±10ppb HOCI  | 
測量精度  | ±0.2ph  | 耐壓范圍  | 0-1bar  | 
傳感器材質  | ABS塑料  | 殼體材料  | PC  | 
溶解氧傳感器  | 氨氮傳感器  | ||
測量原理  | 紫外熒光法  | 測量原理  | 覆膜離子選擇法  | 
測量范圍  | 0-20mg/L  | 測量范圍  | 0-100.0mg/L  | 
響應時間  | ≤30S  | 分辨率  | 0.1mg/L  | 
分辨率  | 0.01mg/L  | 工作條件  | 0-40℃;<0.2MPa;  | 
材質  | 不銹鋼  | 測量精度  | ±5%F.S.或±3mg/L 以大者為準  | 
溫度傳感器  | |||
溫度范圍  | 0℃-40℃  | ||
溫度補償  | Pt1000  | ||
顯 示 屏  | 7寸電阻式觸摸屏  | ||
分 辨 率  | 800*480  | ||
模擬量輸入  | 8路模擬量輸入  | ||
數字量通訊  | RS485,Modbus協議部分兼容  | ||
數據存儲  | ≥30000筆數據  | ||
工作溫度  | 0-50℃  | ||
工作濕度  | 0-95%RH  | ||
存儲溫度  | -20-70℃  | ||
防護等級  | IP54  | ||
工作電壓  | 220VAC  | ||
電 源  | 85V-450VAC,50HZ,24Wmax  | ||
可擴展參數  | 量程  | 精度  | 
ORP  | ±2000.0mv  | 0.2mv  | 
濁度  | 0-100.0NTU;0.1NTU/0.1℃  | ±3%或±2NTU(0-100.0NTU) ±0.3℃  | 
電導率  | 0-2000us/cm  | ±1us/cm  | 
COD  | 水產養殖: SAC:0.1to50 1/m COD:0.15to75mg/l equiv KHP TOC:0.06to30mg/l equiv KHP  | 0.01mg/L COD  | 
懸浮物  | 3-9999mg/L或0-50g/L  | 0.1mg/L  | 
葉綠素  | 0-1000ug/L 或 0-100RFU  | 0.1NTU  | 
藍綠藻  | 0-270.000 cells/mL  | 1 cells/mL  | 
水中油  | 0-50ppm/0-5000ppb  | 2%  | 
水產養殖全自動多參數水質監測分析儀