服務熱線
18501309179
                    



產品型號:BX33-201B
更新時間:2024-05-30
廠商性質:生產廠家
訪問量:1166
                    服務熱線15313095671
                
            
相關文章
標準五參數水質監測儀
安 裝:采用壁掛式箱體設計,占地面積小,安裝更方便。
核心構造:采用進口核心器件,是整機穩定運行的保障中shu。
高低報警:硬件隔離,每個通道可任意選擇測量參數。
靈活設計:自動識別傳感器,實現任意組合、互換,即插即用。
適用性高:可自定義為單參數、雙參數、多參數控制器使用,更好的節約成本。
通訊功能:具有RS-485通訊接口。
防水防塵:防護等級IP54,適宜戶外使用。
適用于水產養殖、工業污水處理、冶金廢水處理、化工污染物處理、紙漿和造紙、食品加工、污水處理廠、飲用水、地表水、地下水等領域數據采集與顯示。
檢測參數  | PH  | 電導率  | 溶解氧  | 濁度  | 
測量范圍  | 0-14ph  | 0-2000us/cm  | 0-20mg/L  | 0-100.0NTU;0.1NTU/0.1℃  | 
傳感器 分辨率  | 0.01ph  | 1us/cm  | 0.01mg/L  | ±3%/±2NTU(0-100.0NTU)  | 
精度  | ±0.2ph  | ±1us/cm  | ±5%  | ±3%或±2NTU(0-100.0NTU)  | 
溫度范圍  | 0℃-40℃  | |||
溫度補償  | Pt1000  | |||
顯示屏  | 7寸電阻式觸摸屏  | |||
儀表分辨率  | 800*480  | |||
模擬量輸入  | 8路模擬量輸入  | |||
數字量通訊  | RS485,Modbus協議部分兼容  | |||
數據存儲  | ≥30000筆數據  | |||
工作溫度  | 0-50℃  | |||
工作濕度  | 0-95%RH  | |||
存儲溫度  | -20-70℃  | |||
防護等級  | IP54  | |||
工作電壓  | 220VAC  | |||
電 源  | 85V-450VAC,50HZ,24Wmax  | |||
外觀尺寸  | 520*360*248mm  | |||
重量  | 14.5kg  | |||
可擴展參數  | 量程  | 精度  | 
ORP  | ±2000.0mv  | 0.2mv  | 
余氯  | 0.00-20.00mg/L  | 2%or±10ppb HOCI  | 
COD  | 0.75to370 mg/l equiv KHP  | 0.01mg/L COD  | 
氨氮  | 0-100.0mg/L  | ±5%F.S.或±3mg/L 以大者為準  | 
懸浮物  | 3-9999mg/L或0-50g/L  | 0.1mg/L  | 
葉綠素  | 0-1000ug/L 或 0-100RFU  | 0.1NTU  | 
藍綠藻  | 0-270.000 cells/mL  | 1 cells/mL  | 
水中油  | 0-50ppm/0-5000ppb  | 2%  | 
標準五參數水質監測儀